Containertruck Hyster begagnade
8 annonser på containertruck Hyster begagnade
Containertruck Hyster nc H10XM-ECD8
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 880010390 |
| Webbplatsref.: | 11074904 |
| Typ | Containertruck |
| Märke | Hyster |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns timmar | 13947 |
Egenskaper Hyster H10XM-ECD8 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 13947 timmar |
| År | 2018 |
| Maximal lyftkapacitet | 10 Ton |
Containertruck för tomma containrar Hyster H11XM-ECD8
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | D30565 |
| Webbplatsref.: | 11291936 |
| Typ | Containertruck |
| Underkaross | För tomma containrar |
| Märke | Hyster |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Land | TYSKLAND |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns timmar | 8337 |
| Motorns märke | Cummins |
| Motorsortiment | QSB6.7 |
| Motorns effekt | 168 kW |
Egenskaper Hyster H11XM-ECD8 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 8337 timmar |
| Vikt | 43.55 Ton |
| Lyfthöjd | 16.45 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 11 Ton |
| År | 2019 |
| Energi | Diesel |
| Typ av mast | duplex |
Däck |
|
|---|---|
| Typ av däck | Kuggad |
| Typ av däck | Uppblåsbar |
| Framdäckens storlek | 14.00-24 |
| Bakdäckens storlek | 14.00-24 |
Utrustning Chariot élévateur gros tonnage Hyster |
|
|---|---|
|
Containertruck Hyster H18.00XM-12
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | RifUNI002273 |
| Webbplatsref.: | 10138489 |
| Typ | Containertruck |
| Märke | Hyster |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Hyster H18.00XM-12 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 14702 timmar |
Containertruck för tomma containrar Hyster H23XM-12EC
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | D30069 |
| Webbplatsref.: | 10927587 |
| Typ | Containertruck |
| Underkaross | För tomma containrar |
| Märke | Hyster |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | TYSKLAND |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns timmar | 12590 |
| Motorns märke | Cummins |
| Motorsortiment | QSB6.7 |
| Motorns effekt | 168 kW |
Egenskaper Hyster H23XM-12EC |
|
|---|---|
| Antal timmar | 8498 timmar |
| Vikt | 40 Ton |
| Lyfthöjd | 18.8 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 9 Ton |
| År | 2015 |
| Energi | Diesel |
| Typ av mast | duplex |
Däck |
|
|---|---|
| Framdäckens storlek | 14.00-24 |
| Bakdäckens storlek | 14.00-24 |
| Typ av däck | Uppblåsbar |
Utrustning Chariot élévateur gros tonnage Hyster |
|
|---|---|
|
Containertruck för tomma containrar Hyster H23XM-12EC
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | H23XM2 |
| Webbplatsref.: | 10456405 |
| Typ | Containertruck |
| Underkaross | För tomma containrar |
| Märke | Hyster |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2016 |
| Land | TYSKLAND |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns märke | Cummins |
| Motorsortiment | QSB6.7 |
| Motorns effekt | 168 kW |
Egenskaper Hyster H23XM-12EC |
|
|---|---|
| Antal timmar | 16000 timmar |
| Vikt | 40 Ton |
| Lyfthöjd | 18.8 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 10 Ton |
| År | 2016 |
| Energi | Diesel |
| Typ av mast | duplex |
Däck |
|
|---|---|
| Typ av däck | Kuggad |
| Typ av däck | Uppblåsbar |
| Framdäckens storlek | 14.00-24 |
| Bakdäckens storlek | 14.00-24 |
Utrustning Chariot élévateur gros tonnage Hyster |
|
|---|---|
|
Containertruck för tomma containrar Hyster H23XM-12EC
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | H23XM |
| Webbplatsref.: | 10456403 |
| Typ | Containertruck |
| Underkaross | För tomma containrar |
| Märke | Hyster |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2016 |
| Land | TYSKLAND |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns märke | Cummins |
| Motorsortiment | QSB6.7 |
| Motorns effekt | 168 kW |
Egenskaper Hyster H23XM-12EC |
|
|---|---|
| Antal timmar | 16500 timmar |
| Vikt | 40 Ton |
| Lyfthöjd | 18.8 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 10 Ton |
| År | 2016 |
| Energi | Diesel |
| Typ av mast | duplex |
Däck |
|
|---|---|
| Typ av däck | Kuggad |
| Typ av däck | Uppblåsbar |
| Framdäckens storlek | 14.00-24 |
| Bakdäckens storlek | 14.00-24 |
Utrustning Chariot élévateur gros tonnage Hyster |
|
|---|---|
|
Containertruck för tomma containrar Hyster H11XM-ECD8
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | D30526 |
| Webbplatsref.: | 11291902 |
| Typ | Containertruck |
| Underkaross | För tomma containrar |
| Märke | Hyster |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Land | TYSKLAND |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns timmar | 9667 |
| Motorns märke | Cummins |
| Motorsortiment | QSB6.7 |
| Motorns effekt | 168 kW |
Egenskaper Hyster H11XM-ECD8 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 9667 timmar |
| Vikt | 43.55 Ton |
| Lyfthöjd | 16.45 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 11 Ton |
| År | 2019 |
| Energi | Diesel |
| Typ av mast | duplex |
Däck |
|
|---|---|
| Typ av däck | Kuggad |
| Typ av däck | Uppblåsbar |
| Framdäckens storlek | 14.00-24 |
| Bakdäckens storlek | 14.00-24 |
Utrustning Chariot élévateur gros tonnage Hyster |
|
|---|---|
|
Containertruck Hyster H10XM-ECD8
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 859982CB |
| Webbplatsref.: | 10759356 |
| Typ | Containertruck |
| Märke | Hyster |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | TYSKLAND |
Däck |
|
|---|---|
| Slitage framdäck | 40 - 60% % |
| Slitage bakdäck | 40 - 60% % |
Egenskaper Hyster H10XM-ECD8 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 12105 timmar |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 228 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 168 kW |