Diesel vagn duplex begagnade - Sida 3
206 annonser på diesel vagn duplex begagnade
Diesel vagn Linde H60D H160D-1200
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | CH0000224 |
| Webbplatsref.: | 11364676 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Linde |
| Sortiment (märke : Linde) | H60D |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2021 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 1 |
| Gafflarnas längd | 2.4 meter |
Utrustning Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Egenskaper Linde H60D |
|
|---|---|
| Antal timmar | 7376 timmar |
| Vikt | 25.51 Ton |
| År | 2021 |
| Typ av mast | duplex |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | Pneus avant Roues jumelées PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 12.00-24 Taille pneus arrière 12.00-24 Pneus avant et arrière neufs |
Diesel vagn Nissan FD02A25Q
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | CH0000210 |
| Webbplatsref.: | 11353938 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Nissan |
| Sortiment (märke : Nissan) | FD02A25Q |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2005 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 1 |
Utrustning Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Egenskaper Nissan FD02A25Q |
|
|---|---|
| Antal timmar | 5977 timmar |
| Vikt | 4.18 Ton |
| År | 2005 |
| Typ av mast | duplex |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 7.00-12 Taille pneus arrière 6.00-9 |
Diesel vagn Manitou MI 70 T - 2-E2
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 7B3719BF |
| Webbplatsref.: | 11547023 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Manitou |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2013 |
| Land | POLEN |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 101 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 5 kW |
| Motorns märke | PERKINS |
Egenskaper Manitou MI 70 T - 2-E2 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 22855 timmar |
| År | 2013 |
| Lyfthöjd | 3.7 meter |
| Typ av mast | duplex |
Diesel vagn Linde H45D
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | EEAF1412 |
| Webbplatsref.: | 10849306 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Linde |
| Sortiment (märke : Linde) | H45D |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2020 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 75 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 2 kW |
| Motorns märke | Doosan |
Egenskaper Linde H45D |
|
|---|---|
| Antal timmar | 6104 timmar |
| År | 2020 |
| Lyfthöjd | 4.5 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 4500 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Diesel vagn Still RC 42-50
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 4873 |
| Webbplatsref.: | 10187498 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Still |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2021 |
| Land | TYSKLAND |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Egenskaper Still RC 42-50 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 220 timmar |
| År | 2021 |
| Lyfthöjd | 3.33 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 5000 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 74 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 4 kW |
Diesel vagn Komatsu 7-Ton
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11025956 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Komatsu |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2020 |
| Land | KINA |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 67 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 49 kW |
| Motorns märke | Original |
Egenskaper Komatsu 7-Ton |
|
|---|---|
| Antal timmar | 2190 timmar |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Typ av mast | duplex |
| Vikt | 7 Ton |
| Lyfthöjd | 3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 7 Ton |
| År | 2020 |
Utrustning Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Diesel vagn Mitsubishi 15-Ton
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11025940 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Mitsubishi |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Land | KINA |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 150 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 110 kW |
| Motorns märke | Original |
Egenskaper Mitsubishi 15-Ton |
|
|---|---|
| Antal timmar | 2578 timmar |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Typ av mast | duplex |
| Vikt | 15 Ton |
| Lyfthöjd | 3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 15 Ton |
| År | 2019 |
Utrustning Chariot élévateur Mitsubishi |
|---|
|
Diesel vagn Komatsu 6 Ton
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10999131 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Komatsu |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Land | KINA |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Utrustning Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Egenskaper Komatsu 6 Ton |
|
|---|---|
| Antal timmar | 2320 timmar |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Typ av mast | duplex |
| År | 2019 |
| Lyfthöjd | 3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 6 Ton |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 100 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 73 kW |
| Motorns märke | Original |
Diesel vagn Jungheinrich DFG 25 | MARGE | forklift heftruck gabelstapler
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | SHOV153655 |
| Webbplatsref.: | 11566688 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Jungheinrich |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2000 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Fritt lyft | 1.5 meter |
Egenskaper Jungheinrich DFG 25 | MARGE |... |
|
|---|---|
| Vikt | 4.19 Ton |
| År | 2000 |
| Typ av mast | duplex |
Diesel vagn Konecranes SMV16-1200C
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | RifUNI003733 |
| Webbplatsref.: | 11174178 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Konecranes |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2017 |
| Land | ITALIEN |
Egenskaper Konecranes SMV16-1200C |
|
|---|---|
| Antal timmar | 7906 timmar |
| År | 2017 |
| Typ av mast | duplex |
Diesel vagn SMV SL-12-1200A
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | CH0000218 |
| Webbplatsref.: | 11360830 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | SMV |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2004 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 1 |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Egenskaper SMV SL-12-1200A |
|
|---|---|
| Antal timmar | 6368 timmar |
| År | 2004 |
| Typ av mast | duplex |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | Pneus avant Roues jumelées PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 12.00x20 Taille pneus arrière 12.00x20 |
Utrustning Chariot élévateur SMV |
|
|---|---|
|
Diesel vagn Toyota 02-8-FDF-15
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | CH0000171 |
| Webbplatsref.: | 11302153 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Toyota |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 1 |
Utrustning Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Egenskaper Toyota 02-8-FDF-15 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 8795 timmar |
| Vikt | 2.71 Ton |
| År | 2019 |
| Typ av mast | duplex |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 6.50-10 Taille pneus arrière 5.00-8 |
Diesel vagn Hyster H5.0FT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | HYSTER 5t |
| Webbplatsref.: | 11329609 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Hyster |
| Sortiment (märke : Hyster) | H5.0FT |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2007 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| Antal timmar | 10700 timmar |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Typ av mast | duplex |
| År | 2007 |
| Lyfthöjd | 4 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 5 Ton |
Utrustning Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Diesel vagn Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD50
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | Komatsu FD50 |
| Webbplatsref.: | 10965529 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Komatsu |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2021 |
| Land | KINA |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | En bon état Dimension: Roue avant: 300 - 15 - 18PR Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| Framdäckens storlek | Roue avant: 300 - 15 - 18PR |
| Bakdäckens storlek | Roue arrière: 7.00 - 12 - 12PR |
| Typ av däck | Uppblåsbar |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Total höjd | 2.21 meter |
| Lastens tyngdpunkt | 0.6 meter |
| Fritt lyft | 0.15 meter |
| Gafflarnas längd | 1.22 meter |
Egenskaper Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| Antal timmar | 2000 timmar |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Typ av mast | duplex |
| Vikt | 7.3 Ton |
| Lyfthöjd | 3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 6 Ton |
| Tankens kapacitet | 98 L |
| År | 2021 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 80 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 59.7 kW |
| Motorns märke | KOMATSU |
| Motorsortiment | SAA4D95LE |
| Nombre de cylindres | 4 |
Utrustning Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Diesel vagn Toyota 8FD50N/5FD50
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | Toyota 8FD50N |
| Webbplatsref.: | 11029443 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Toyota |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2020 |
| Land | KINA |
Materialets tillstånd |
|---|
|
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Framdäckens storlek | Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Bakdäckens storlek | Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Typ av däck | Uppblåsbar |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Total höjd | 2.515 meter |
| Lastens tyngdpunkt | 6 meter |
| Fritt lyft | 5.5 meter |
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Egenskaper Toyota 8FD50N/5FD50 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 1200 timmar |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Typ av mast | duplex |
| Vikt | 8.2 Ton |
| Lyfthöjd | 3 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 7 Ton |
| Tankens kapacitet | 120 L |
| År | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 107 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 80 kW |
| Motorns märke | Toyota Tonero/8 |
| Motorsortiment | 1KD/14Z-II |
Utrustning Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Diesel vagn Linde H20 H 20 D
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | D8121143 |
| Webbplatsref.: | 11320588 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Linde |
| Sortiment (märke : Linde) | H20 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Motor |
|
|---|---|
| Effekt | 64 Skattehästkraft |
| Motorns effekt | 1 kW |
| Motorns märke | Volkswagen |
Egenskaper Linde H20 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 3407 timmar |
| År | 2018 |
| Lyfthöjd | 4.25 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 2000 Ton |
| Typ av mast | duplex |
Diesel vagn Clark CMP 60
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11333572 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Clark |
| Sortiment (märke : Clark) | CMP 60 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2008 |
| Land | ITALIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Egenskaper Clark CMP 60 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 4972 timmar |
| Vikt | 9 Ton |
| Maximal lyftkapacitet | 6 Ton |
| År | 2008 |
| Typ av mast | duplex |
Diesel vagn Hyster H3.0FT
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11545318 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Hyster |
| Sortiment (märke : Hyster) | H3.0FT |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2005 |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Utrustning Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
Egenskaper Hyster H3.0FT |
|
|---|---|
| Antal timmar | 1988 timmar |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Typ av mast | duplex |
| Vikt | 4.760 Ton |
| Lyfthöjd | 4.60 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 3.0 Ton |
| År | 2005 |
Däck |
|
|---|---|
| Typ av däck | Släta |
| Typ av däck | Däck |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns effekt | 35.8 kW |
Diesel vagn Hyster 2x H3.00XM Perkins diesel+sideshift+forkpositione
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11566106 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Hyster |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2003 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Utrustning Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
Egenskaper Hyster 2x H3.00XM Perkins die... |
|
|---|---|
| Antal timmar | 8061 timmar |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Typ av mast | duplex |
| Vikt | 4.9 Ton |
| Lyfthöjd | 4.6 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 3.0 Ton |
| År | 2003 |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Total höjd | 3.01 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns märke | Perkins |
Diesel vagn Toyota Tonero 40-8FD50N
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 825 |
| Webbplatsref.: | 10705565 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Toyota |
| Sortiment (märke : Toyota) | Tonero |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2017 |
| Land | SPANIEN |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Dieselolja |
Batteri |
|
|---|---|
| Type de batterie | Startmotor |
Utrustning Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Motorns märke | Toyota |
Egenskaper Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Antal timmar | 6913 timmar |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Typ av mast | duplex |
| År | 2017 |
| Lyfthöjd | 4.5 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 5 Ton |
Däck |
|
|---|---|
| Däckens tillstånd och storlekar | Buen estado |
| Typ av däck | Fullständiga däck |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Lastens tyngdpunkt | 0.6 meter |
| Gafflarnas längd | 1.35 meter |
Diesel vagn Clark CMP 70 D
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 6134 |
| Webbplatsref.: | 11339111 |
| Typ | Diesel vagn |
| Märke | Clark |
| Sortiment (märke : Clark) | CMP 70 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2009 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Total höjd | 2.73 meter |
| Gafflarnas längd | 2.4 meter |
Egenskaper Clark CMP 70 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 3915 timmar |
| År | 2009 |
| Typ av mast | duplex |
Huvudsakliga märken för lyfttruck:
Linde, Toyota, Still, Hangcha, Hyster, Jungheinrich, Yale, Caterpillar