Eldriven truck JAC CPD60S Elektrisk ny
- 11 Timmar
- 5 Mètres
- 6 Ton
- NN8 4RJ Wellingborough
- triplex
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11460329 |
| Typ | Eldriven truck |
| Märke | JAC |
| Modell | CPD60S |
| Tillstånd | Ny |
| År | 2024 |
| Land | FÖRENADE KUNGARIKET |
| Constructeur | JAC |
Ytterligare information JAC CPD60S |
|
|---|---|
| Total höjd | 5.0 meter |
| Gafflarnas längd | 2.4 meter |
Däck |
|
|---|---|
| Typ av däck | Kuggad |
| Typ av däck | Däck |
| Däckens tillstånd och storlekar | Good - new |
| Framdäckens storlek | 28 x 12.5-15 |
| Bakdäckens storlek | 7.00-12 |
Batteri |
|
|---|---|
| Type de batterie | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 80 |
| Batteriets kapacitet | 720 ah |
Egenskaper JAC CPD60S |
|
|---|---|
| Antal timmar | 11 timmar |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Typ av mast | triplex |
| Vikt | 9.76 Ton |
| Lyfthöjd | 5.0 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 6.0 Ton |
| Annan information om Allmän Periodisk Inspektion | - |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
Utrustning Lyfttruck JAC |
|---|
|
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11460329 |
| Typ | Eldriven truck |
| Märke | JAC |
| Modell | CPD60S |
| Tillstånd | Ny |
| År | 2024 |
| Land | FÖRENADE KUNGARIKET |
| Constructeur | JAC |
Ytterligare information JAC CPD60S |
|
|---|---|
| Total höjd | 5.0 meter |
| Gafflarnas längd | 2.4 meter |
Däck |
|
|---|---|
| Typ av däck | Kuggad |
| Typ av däck | Däck |
| Däckens tillstånd och storlekar | Good - new |
| Framdäckens storlek | 28 x 12.5-15 |
| Bakdäckens storlek | 7.00-12 |
Batteri |
|
|---|---|
| Type de batterie | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 80 |
| Batteriets kapacitet | 720 ah |
Egenskaper JAC CPD60S |
|
|---|---|
| Antal timmar | 11 timmar |
| Antal hjul | 4 hjul |
| Typ av mast | triplex |
| Vikt | 9.76 Ton |
| Lyfthöjd | 5.0 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 6.0 Ton |
| Annan information om Allmän Periodisk Inspektion | - |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
Utrustning Lyfttruck JAC |
|---|
|