Fyrriktad vagn begagnade
5 annonser på fyrriktad vagn begagnade
Fyrriktad vagn Combilift C5000SL C4000
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11315120 |
| Variant | Fyrriktad vagn |
| Märke | Combilift |
| Sortiment (märke : Combilift) | C5000SL |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2006 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Leveranstid (i dagar) | 14 |
| Total höjd | 3.58 meter |
| Lastens tyngdpunkt | 0.5 meter |
| Fritt lyft | 2.7 meter |
| Gafflarnas längd | 1.2 meter |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Utrustning Chariot multidirectionnel Combilift |
|
|---|---|
|
Egenskaper Combilift C5000SL |
|
|---|---|
| Antal timmar | 5040 timmar |
| År | 2006 |
| Energi | Gas |
| Intervall mellan varje Allmän Periodisk Inspektion | 6 månader |
| Lyfthöjd | 5.50 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 4 Ton |
| Datum för senaste VGP | 09/04/2026 |
| Annan information om Allmän Periodisk Inspektion | Matériel réviusé , en trés bon état , pneus quasi neufs , utilisable de suite Positionneur de fourches , fourches et plateau 1200mm |
| Typ av mast | duplex |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | LPG |
Däck |
|
|---|---|
| Slitage framdäck | 5 % |
| Slitage bakdäck | 5 % |
Fyrriktad vagn Combilift c8000 4-way+wide bord+forkpositioner 8000kg
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 11473962 |
| Variant | Fyrriktad vagn |
| Märke | Combilift |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2007 |
| Land | NEDERLÄNDERNA |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| Energi | LPG |
Utrustning Chariot multidirectionnel Combilift |
|---|
|
Däck |
|
|---|---|
| Typ av däck | Fullständiga däck |
Egenskaper Combilift c8000 4-way+wide bo... |
|
|---|---|
| Antal timmar | 9662 timmar |
| Vikt | 14.9 Ton |
| Lyfthöjd | 3.9 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 8.0 Ton |
| År | 2007 |
| Energi | Gas |
| Typ av mast | duplex |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Total höjd | 3.4 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns märke | GM |
Fyrriktad vagn Amlift Combi Cest C8000-15-GPL
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
|
Materialgaranti
|
|
| Webbplatsref.: | 10873640 |
| Variant | Fyrriktad vagn |
| Märke | Amlift |
| Sortiment (märke : Amlift) | Combi Cest |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2024 |
| Materialgaranti | Ja |
| Garantins giltighetstid | 12 månad |
| Land | FRANKRIKE |
Materialets tillstånd |
|
|---|---|
| |
| Energi | GNV |
Batteri |
|
|---|---|
| Type de batterie | Startmotor |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Total höjd | 3.45 meter |
| Lastens tyngdpunkt | 0.6 meter |
| Fritt lyft | 2.035 meter |
| Gafflarnas längd | 1.50 meter |
Motor |
|
|---|---|
| Motorns timmar | 60 |
| Motorns märke | GM |
| Motorsortiment | GM Gpl 4.3l |
| Motorns effekt | 72 kW |
Egenskaper Amlift Combi Cest |
|
|---|---|
| Antal timmar | 60 timmar |
| År | 2024 |
| Energi | Gas |
| Lyfthöjd | 4.64 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 8 Ton |
| Garantins namn | Complete constructeur |
| Typ av mast | duplex |
Däck |
|
|---|---|
| Typ av däck | Kuggad |
| Typ av däck | Fullständiga däck |
| Däckens tillstånd och storlekar | Pneus pleins souples quasi neufs compte tenu du nombre d’heures d’utilisation de la machine |
| Slitage framdäck | 5 % |
| Slitage bakdäck | 5 % |
Hyttens utrustning |
|---|
|
Utrustning Chariot multidirectionnel Amlift |
|---|
|
Fyrriktad vagn Hubtex MSU 25
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | OR 22643 |
| Webbplatsref.: | 9479590 |
| Variant | Fyrriktad vagn |
| Märke | Hubtex |
| Sortiment (märke : Hubtex) | MSU 25 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2016 |
| Land | FRANKRIKE |
Ytterligare information |
|
|---|---|
| Fritt lyft | 2.5 meter |
Egenskaper Hubtex MSU 25 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 1901 timmar |
| År | 2016 |
| Lyfthöjd | 5 meter |
Fyrriktad vagn Linde R 25 F
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Webbplatsref.: | 10088382 |
| Variant | Fyrriktad vagn |
| Märke | Linde |
| Tillstånd | Fynd |
| Land | ITALIEN |
Utrustning Chariot multidirectionnel Linde |
|
|---|---|
|
Egenskaper Linde R 25 F |
|
|---|---|
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5.85 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 2.5 Ton |
| Antal timmar | 2100 timmar |
| Typ av mast | triplex |