Truck med utdragbar gaffel FRANKRIKE begagnade - Sida 5
111 annonser på truck med utdragbar gaffel FRANKRIKE begagnade
Truck med utdragbar gaffel Fenwick R14 R14S
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 87BD8B06 |
| Webbplatsref.: | 11504756 |
| Typ | -- |
| Märke | Fenwick |
| Sortiment (märke : Fenwick) | R14 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2011 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Fenwick R14 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 8004 timmar |
| År | 2011 |
| Lyfthöjd | 7.4 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1400 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Crown ESR5260-1.4
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | F2AFB14F |
| Webbplatsref.: | 11504755 |
| Typ | -- |
| Märke | Crown |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 5252 timmar |
| År | 2018 |
| Lyfthöjd | 6.09 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1400 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Crown ESR4500-1.4
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | CBEC01E8 |
| Webbplatsref.: | 11504753 |
| Typ | -- |
| Märke | Crown |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2007 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Crown ESR4500-1.4 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 4688 timmar |
| År | 2007 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6.69 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1400 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Crown ESR5260-1.4
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | F9BC2BBC |
| Webbplatsref.: | 11504752 |
| Typ | -- |
| Märke | Crown |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 4659 timmar |
| År | 2018 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6.69 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1400 Ton |
Truck med utdragbar gaffel OMG NEOS 16SE
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 359384E5 |
| Webbplatsref.: | 11504705 |
| Typ | -- |
| Märke | OMG |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2017 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper OMG NEOS 16SE |
|
|---|---|
| Antal timmar | 12559 timmar |
| År | 2017 |
| Lyfthöjd | 5.16 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1600 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Caterpillar NR16N
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 13EE3306 |
| Webbplatsref.: | 11504701 |
| Typ | -- |
| Märke | Caterpillar |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2010 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| Antal timmar | 2857 timmar |
| År | 2010 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5.4 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1600 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Caterpillar NR20NH
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | FFCA39FA |
| Webbplatsref.: | 11504694 |
| Typ | -- |
| Märke | Caterpillar |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2014 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Caterpillar NR20NH |
|
|---|---|
| Antal timmar | 737 timmar |
| År | 2014 |
| Lyfthöjd | 5.4 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 2000 Ton |
Truck med utdragbar gaffel OMG NEOS16 SE
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 688C7644 |
| Webbplatsref.: | 11504669 |
| Typ | -- |
| Märke | OMG |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2020 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper OMG NEOS16 SE |
|
|---|---|
| Antal timmar | 996 timmar |
| År | 2020 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5.16 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1600 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Crown ESR5240-1.4
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | AC2FDEC3 |
| Webbplatsref.: | 11504668 |
| Typ | -- |
| Märke | Crown |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Crown ESR5240-1.4 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 1242 timmar |
| År | 2015 |
| Lyfthöjd | 5.32 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1400 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Hangcha CQD18-XC5D-SI
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | C095178D |
| Webbplatsref.: | 11504666 |
| Typ | -- |
| Märke | Hangcha |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2026 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Hangcha CQD18-XC5D-SI |
|
|---|---|
| År | 2026 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 9 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1800 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Unicarriers 250DTFVRE635UFW
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | DC380DEF |
| Webbplatsref.: | 11504599 |
| Typ | -- |
| Märke | Unicarriers |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2019 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Unicarriers 250DTFVRE635UFW |
|
|---|---|
| Antal timmar | 207 timmar |
| År | 2019 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5.96 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 2500 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Crown ESR 5260-14 OPT 2
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 8EB62307 |
| Webbplatsref.: | 11504572 |
| Typ | -- |
| Märke | Crown |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2014 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Crown ESR 5260-14 OPT 2 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 14569 timmar |
| År | 2014 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 7.95 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1400 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Hyster HYR2.0
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 1B9446B6 |
| Webbplatsref.: | 11504548 |
| Typ | -- |
| Märke | Hyster |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2013 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Hyster HYR2.0 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 8800 timmar |
| År | 2013 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 8.73 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 2000 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Yale MR14
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 75B6772F |
| Webbplatsref.: | 11504518 |
| Typ | -- |
| Märke | Yale |
| Sortiment (märke : Yale) | MR14 |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2021 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Yale MR14 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 78 timmar |
| År | 2021 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 8.5 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1400 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Crown ESR 5260
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | BEA408DF |
| Webbplatsref.: | 11504488 |
| Typ | -- |
| Märke | Crown |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2014 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Crown ESR 5260 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 16590 timmar |
| År | 2014 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 7.95 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1600 Ton |
Truck med utdragbar gaffel OMG NEOS16 SE
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 61407CDB |
| Webbplatsref.: | 11504487 |
| Typ | -- |
| Märke | OMG |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2021 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper OMG NEOS16 SE |
|
|---|---|
| Antal timmar | 804 timmar |
| År | 2021 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5.16 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1600 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Crown ESR5260-1.4
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 796F870E |
| Webbplatsref.: | 11504484 |
| Typ | -- |
| Märke | Crown |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2013 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 20596 timmar |
| År | 2013 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 7.5 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1400 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Caterpillar NR16N2
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 829EF862 |
| Webbplatsref.: | 11504482 |
| Typ | -- |
| Märke | Caterpillar |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2018 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 3601 timmar |
| År | 2018 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5.4 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1600 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Hangcha CQD12-XC5-SI
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | BE12CEBF |
| Webbplatsref.: | 11504454 |
| Typ | -- |
| Märke | Hangcha |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2026 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Hangcha CQD12-XC5-SI |
|
|---|---|
| År | 2026 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 7 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1200 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Hangcha CQD20-XC5D-SI
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 4C76D6CA |
| Webbplatsref.: | 11504451 |
| Typ | -- |
| Märke | Hangcha |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2026 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Hangcha CQD20-XC5D-SI |
|
|---|---|
| År | 2026 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 9 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 2000 Ton |
Truck med utdragbar gaffel Crown ESR 5260
|
Huvudsaklig information
|
|
|---|---|
| Kundref.: | 5103FAE6 |
| Webbplatsref.: | 11504402 |
| Typ | -- |
| Märke | Crown |
| Tillstånd | Fynd |
| År | 2015 |
| Land | FRANKRIKE |
Egenskaper Crown ESR 5260 |
|
|---|---|
| Antal timmar | 4377 timmar |
| År | 2015 |
| Energi | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 7.5 meter |
| Maximal lyftkapacitet | 1400 Ton |
Huvudsakliga märken för truck med utdragbar gaffel:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Hyster, Caterpillar, Cesab